Desa Kresek
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 3.08% | 120 | 1.56% | 117 | 1.52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.064 | 13.82% | 526 | 6.83% | 538 | 6.99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.025 | 13.31% | 499 | 6.48% | 526 | 6.83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.039 | 13.49% | 546 | 7.09% | 493 | 6.40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 988 | 12.83% | 511 | 6.64% | 477 | 6.19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 854 | 11.09% | 416 | 5.40% | 438 | 5.69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 724 | 9.40% | 334 | 4.34% | 390 | 5.06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 606 | 7.87% | 324 | 4.21% | 282 | 3.66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 429 | 5.57% | 208 | 2.70% | 221 | 2.87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 294 | 3.82% | 148 | 1.92% | 146 | 1.90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 2.19% | 78 | 1.01% | 91 | 1.18% |
17 | Di atas 75 Tahun | 272 | 3.53% | 122 | 1.58% | 150 | 1.95% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.701 | 100% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN