Desa Kresek
Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 3.38% | 132 | 1.71% | 128 | 1.66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.066 | 13.84% | 526 | 6.83% | 540 | 7.01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.047 | 13.60% | 510 | 6.62% | 537 | 6.97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.018 | 13.22% | 532 | 6.91% | 486 | 6.31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 983 | 12.76% | 515 | 6.69% | 468 | 6.08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 861 | 11.18% | 414 | 5.38% | 447 | 5.80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 721 | 9.36% | 340 | 4.42% | 381 | 4.95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 597 | 7.75% | 315 | 4.09% | 282 | 3.66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 429 | 5.57% | 210 | 2.73% | 219 | 2.84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 283 | 3.67% | 142 | 1.84% | 141 | 1.83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 2.18% | 77 | 1.00% | 91 | 1.18% |
17 | Di atas 75 Tahun | 268 | 3.48% | 119 | 1.55% | 149 | 1.93% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.701 | 100% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN