Desa Kresek
Hari Libur Nasional
Hari Raya Natal
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 218 | 2.83% | 113 | 1.47% | 105 | 1.36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.057 | 13.73% | 520 | 6.75% | 537 | 6.97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.018 | 13.22% | 499 | 6.48% | 519 | 6.74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.048 | 13.61% | 545 | 7.08% | 503 | 6.53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 993 | 12.89% | 513 | 6.66% | 480 | 6.23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 849 | 11.02% | 416 | 5.40% | 433 | 5.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 730 | 9.48% | 340 | 4.42% | 390 | 5.06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 615 | 7.99% | 325 | 4.22% | 290 | 3.77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 430 | 5.58% | 209 | 2.71% | 221 | 2.87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 296 | 3.84% | 149 | 1.93% | 147 | 1.91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 2.26% | 80 | 1.04% | 94 | 1.22% |
17 | Di atas 75 Tahun | 273 | 3.54% | 123 | 1.60% | 150 | 1.95% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.701 | 100% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN